Purchasing Power of Selected Currencies
since 1980
Year JP
%
DE
%
CH
%
AT
%
US
%
FR
%
CA
%
UK
%
ES
%
IT
%
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 95,4 94,0 93,9 94,0 90,6 88,2 89,0 89,2 87,2 84,8
1982 92,8 89,3 88,8 89,0 85,5 78,8 80,3 82,2 76,3 72,9
1983 91,1 86,4 86,3 86,0 82,7 71,9 76,0 78,6 67,9 63,5
1984 89,0 84,4 83,9 81,4 79,3 66,9 72,7 74,9 61,1 57,4
1985 87,3 82,6 81,1 78,9 76,6 63,1 70,0 70,7 56,2 52,5
1986 86,7 82,7 80,4 77,5 75,2 61,6 67,2 68,3 51,6 49,7
1987 86,6 82,5 79,3 76,5 72,5 59,6 64,4 65,6 49,0 47,4
1988 86,0 81,5 77,9 75,0 69,7 58,1 61,9 62,5 46,8 45,1
1989 84,1 79,3 75,5 73,1 66,5 56,1 59,0 58,0 43,8 42,4
1990 81,7 77,2 71,6 70,8 63,1 54,2 56,2 53,0 41,6 39,8
1991 79,1 76,0 67,7 68,6 60,5 52,5 53,2 50,0 38,7 37,5
1992 77,7 72,3 65,0 65,9 58,7 51,3 52,5 48,2 36,6 35,7
1993 76,8 69,2 62,9 63,6 57,1 50,3 51,5 47,5 35,0 34,2
1994 76,2 67,4 62,4 61,8 55,6 49,4 51,4 46,3 33,4 32,8
1995 76,3 66,2 61,3 60,4 54,1 48,6 50,3 44,8 31,9 31,2
1996 76,2 65,2 60,8 59,3 52,6 47,6 50,0 43,9 30,9 30,0
1997 75,0 64,1 60,5 58,5 52,4 47,1 48,6 42,3 30,2 29,4
1998 74,4 63,5 60,5 58,0 51,9 46,8 48,1 41,0 29,4 28,8
1999 74,7 63,1 60,0 57,9 49,5 46,5 47,3 40,4 29,0 28,4
2000 46,0
 Japan Germany Switzerland Austria USA France Canada Great
Britain
Spain Italy

Exchange Rates of the V80-unit 
in Relation to the Official Currency
Year JP
V80
DE
V80
CH
V80
AT
V80
US
V80
FR
V80
CA
V80
UK
V80
ES
V80
IT
V80
1980 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1981 1,05 1,06 1,06 1,06 1,10 1,13 1,13 1,12 1,15 1,18
1982 1,08 1,12 1,13 1,12 1,17 1,27 1,25 1,22 1,31 1,37
1983 1,10 1,16 1,16 1,16 1,21 1,39 1,32 1,27 1,47 1,57
1984 1,12 1,18 1,19 1,23 1,26 1,49 1,38 1,34 1,64 1,74
1985 1,15 1,21 1,23 1,27 1,31 1,58 1,43 1,41 1,78 1,90
1986 1,15 1,21 1,24 1,29 1,33 1,62 1,49 1,46 1,94 2,01
1987 1,15 1,21 1,26 1,31 1,38 1,68 1,55 1,52 2,04 2,11
1988 1,16 1,23 1,28 1,33 1,43 1,72 1,62 1,60 2,14 2,22
1989 1,19 1,26 1,32 1,37 1,50 1,78 1,70 1,72 2,28 2,36
1990 1,22 1,30 1,40 1,41 1,58 1,85 1,78 1,89 2,40 2,51
1991 1,26 1,32 1,48 1,46 1,65 1,90 1,88 2,00 2,58 2,67
1992 1,29 1,38 1,54 1,52 1,70 1,95 1,91 2,07 2,73 2,80
1993 1,30 1,45 1,59 1,57 1,75 1,99 1,94 2,11 2,86 2,92
1994 1,31 1,48 1,60 1,62 1,80 2,02 1,95 2,16 2,99 3,05
1995 1,31 1,51 1,63 1,66 1,85 2,06 1,99 2,23 3,13 3,21
1996 1,31 1,53 1,64 1,69 1,90 2,10 2,00 2,28 3,24 3,33
1997 1,33 1,56 1,65 1,71 1,91 2,12 2,06 2,36 3,31 3,40
1998 1,34 1,57 1,65 1,72 1,93 2,14 2,08 2,44 3,40 3,47
1999 1,34 1,58 1,67 1,73 2,02 2,15 2,12 2,48 3,45 3,52
2000 2,17
Japan Germany Switzerland Austria USA France Canada Great
Britain
Spain Italy
 

1

2

4

8

16

32

64

128

254

508

1016

2032

4064

8128

16254

32508

65016

130032

260064

520128

Das zeigt die Entwicklung einer Geldmenge bei 7,2 % Zinsen durch Zins und Zinseszins. Hat eine Familie eine Million zu investieren hat sie in 200 Jahren einen unermessbaren Reichtum ohne einen Handgriff dafür gearbeitet zu haben.. Es ist verständlich, dass diese Leute den Zins mit Klauen und Zähnen verteidigen. Unverständlich ist es, dass es die Opfer, die dafür arbeiten müssen auch tun.